025期/<八达岭>(五不中)40,07,21,39,42K,??盈
024期/<八达岭>(五不中)15,49,40,09,47K,20猪 32猪 31鼠 44猪 13马 06牛 特45狗 盈
023期/<八达岭>(五不中)15,32,43,08,16K,47猴 37马 15龙 46鸡 39龙 05虎 特29虎 亏
022期/<八达岭>(五不中)29,06,49,37,33K,06牛 19鼠 38蛇 15龙 42牛 13马 特34鸡 亏
021期/<八达岭>(五不中)18,41,01,20,36K,10鸡 04兔 03龙 02蛇 23猴 13马 特12羊 盈
020期/<八达岭>(五不中)39,40,13,17,46K,34鸡 18牛 35猴 37马 49马 02蛇 特33狗 盈
019期/<八达岭>(五不中)34,19,32,40,25K,08狗 28虎 46猴 37蛇 36马 33鸡 特04虎 盈
018期/<八达岭>(五不中)41,12,33,01,31K,03兔 46猴 37蛇 25蛇 02龙 14龙 特10猴 盈
017期/<八达岭>(五不中)12,27,48,46,03K,39兔 04虎 26龙 03兔 18鼠 14龙 特40虎 亏
016期/<八达岭>(五不中)04,25,23,17,41K,32狗 12马 37蛇 22猴 44狗 28虎 特20狗 盈
[ 此帖被八达岭在2026-03-04 02:24重新编辑 ]